| % Absorção água | ≥ 10% |
| Carga Ruptura (N) | ≥ 600 N |
| Grupo Absorção água | BIII |
| Mohs | Não se Aplica |
| CA – Úmido | Não se aplica |
| Expansão umidade (mm/m) | ≤ 0,5 mm/m |
| Resistência ataque químico | GA / GLB |
| Grupo Utilização | G1 |
| Limpabilidade | F |
| Classe Coef. Úmido | PAREDES INTERNAS |
| Resistência Flexão (N/mm2) | ≥ 15 N/mm² |
| Grau Destonalização | V1 |
| PEI | Não se Aplica |
| Faces | 1 |
| Caixa Pallet | 81 |
| Peça Caixa | 46 |
| M² Caixa | 1.08 |
| M² Pallet | 87.48 |
| Peça Pacote | – |
| Unidade | m² |
| Espessura | 7.00 |















Entrega rápida e eficiente, superando as expectativas.