| % Absorção água | ≤ 0,5% |
| Carga Ruptura (N) | ≥ 1500 N |
| Grupo Absorção água | BIa |
| Mohs | 8 |
| CA – Úmido | ≥ 0,40 – ABS |
| Expansão umidade (mm/m) | ≤0,1 mm/m |
| Resistência ataque químico | GA / GLB |
| Grupo Utilização | G4 |
| Limpabilidade | F |
| Classe Coef. Úmido | ÁREAS EXTERNAS |
| Resistência Flexão (N/mm2) | ≥ 37 N/mm² |
| Grau Destonalização | V4 |
| PEI | Não se Aplica |
| Faces | 8 |
| Caixa Pallet | 35 |
| Peça Caixa | 2 |
| M² Caixa | 1.44 |
| M² Pallet | 50.40 |
| Peça Pacote | – |
| Unidade | m² |
| Espessura | 9.50 |


















Cores modernas e atuais, alinhadas com as tendências.