| % Absorção água | ≤ 0,5% |
| Carga Ruptura (N) | ≥ 700 N |
| Grupo Absorção água | BIa |
| Mohs | 4 |
| CA – Úmido | < 0,40 – ÁREAS INTERNAS |
| Expansão umidade (mm/m) | ≤0,1 mm/m |
| Resistência ataque químico | GA / GLB |
| Grupo Utilização | G5 |
| Limpabilidade | F |
| Classe Coef. Úmido | ÁREAS INTERNAS SECAS |
| Resistência Flexão (N/mm2) | MEDIA ≥ 35 / INDIVIDUAL ≥ 32 |
| Grau Destonalização | V3 |
| PEI | 4 |
| Faces | 4 |
| Caixa Pallet | 44 |
| Peça Caixa | 3 |
| M² Caixa | 2,40 |
| M² Pallet | 105,60 |
| Peça Pacote | – |
| Unidade | m² |
| Espessura | 7.00 |



















Produto que se destaca pela resistência e durabilidade.