% Absorção água | ≥ 10% |
Carga Ruptura (N) | ≥ 600 N |
Grupo Absorção água | BIII |
Mohs | Não se Aplica |
CA – Úmido | Não se aplica |
Expansão umidade (mm/m) | ≤ 0,5 mm/m |
Resistência ataque químico | GA / GLB |
Grupo Utilização | G1 |
Limpabilidade | F |
Classe Coef. Úmido | PAREDES INTERNAS |
Resistência Flexão (N/mm2) | ≥ 15 N/mm² |
Grau Destonalização | V1 |
PEI | Não se Aplica |
Faces | 1 |
Caixa Pallet | 36 |
Peça Caixa | 3 |
M² Caixa | 0.81 |
M² Pallet | 29.16 |
Peça Pacote | – |
Unidade | m² |
Espessura | 19.50 |
Facilidade de limpeza, ideal para quem busca praticidade.