| % Absorção água | ≤ 0,5% |
| Carga Ruptura (N) | ≥ 200 N |
| Grupo Absorção água | BIa |
| Mohs | 4 |
| CA – Úmido | < 0,40 – ÁREAS INTERNAS |
| Expansão umidade (mm/m) | ≤ 0,5 mm/m |
| Resistência ataque químico | GA / GLB |
| Grupo Utilização | G3 |
| Limpabilidade | F |
| Classe Coef. Úmido | ÁREAS INTERNAS |
| Resistência Flexão (N/mm2) | ≥ 37 N/mm² |
| Grau Destonalização | V3 |
| PEI | Não se Aplica |
| Faces | 9 |
| Caixa Pallet | 44 |
| Peça Caixa | 2 |
| M² Caixa | 1.60 |
| M² Pallet | 70.40 |
| Peça Pacote | – |
| Unidade | m² |
| Espessura | 9.50 |




















Produto que agrega valor estético ao ambiente.