% Absorção água | ≤ 0,5% |
Carga Ruptura (N) | ≥ 900 N |
Grupo Absorção água | BIa |
Mohs | 4 |
CA – Úmido | < 0,40 – ÁREAS INTERNAS |
Expansão umidade (mm/m) | ≤0,1 mm/m |
Resistência ataque químico | GA / GLB |
Grupo Utilização | G5 |
Limpabilidade | F |
Classe Coef. Úmido | ÁREAS INTERNAS |
Resistência Flexão (N/mm2) | ≥ 37 N/mm² |
Grau Destonalização | V3 |
PEI | Não se Aplica |
Faces | 4 |
Caixa Pallet | 30 |
Peça Caixa | 1 |
M² Caixa | 2.99 |
M² Pallet | 89.70 |
Peça Pacote | – |
Unidade | m² |
Espessura | 7.00 |
Processo de compra simples e intuitivo.